Canlı fiyatlar & sinyaller

● BAĞLANIYOR… son cron: 2026-08-25 04:15:07 · coin adına tıkla → geçmiş
Sembol Fiyat Sinyal 30g eğim 7g mom Opt. band Veri
1000PEPEUSDT 0.0000041 LONG 13.4% 60.8% 0.39 ±10% 2023-05-05 → 2026-08-22
1000SHIBUSDT 0.000006 LONG 9.8% 23.7% 0.43 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
AAVEUSDT 133.24 LONG 6.5% 51.3% 0.13 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
ADAUSDT 0.2240 LONG 14.5% 26.8% 0.52 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ALGOUSDT 0.09240 LONG -0.6% 17.5% 0.01 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
APTUSDT 0.6080 LONG -3.6% 14.9% 0.16 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ARBUSDT 0.09820 LONG 2.1% 28.7% 0.02 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ASTERUSDT 0.7040 LONG -0.3% 14.4% 0.00 ±10% 2025-09-19 → 2026-08-22
ATOMUSDT 1.520 NEUTRAL -5.1% 7.6% 0.17 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
AVAXUSDT 7.598 LONG 1.2% 19.0% 0.02 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
BCHUSDT 276.00 LONG 1.9% 33.2% 0.02 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
BNBUSDT 709.39 LONG 7.9% 16.6% 0.62 ±7% 2023-05-01 → 2026-08-22
BTCUSDT 79630.6 LONG 7.0% 22.0% 0.42 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
BTWUSDT 0.45147 LONG 196.3% 11.8% 0.76 ±10% 2026-06-04 → 2026-08-22
CAKEUSDT 1.7770 LONG 8.3% 21.0% 0.55 ±10% 2023-11-02 → 2026-08-22
CCUSDT 0.12338 SHORT -20.0% 38.8% 0.75 ±10% 2025-10-31 → 2026-08-22
CRVUSDT 0.3373 LONG 20.5% 40.2% 0.57 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DASHUSDT 42.51 LONG -2.2% 39.3% 0.03 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DOGEUSDT 0.09105 LONG 1.7% 28.2% 0.02 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DOTUSDT 0.9060 LONG -2.1% 19.6% 0.05 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
ENAUSDT 0.15440 LONG 21.8% 91.8% 0.42 ±10% 2024-04-02 → 2026-08-22
ETCUSDT 7.810 LONG -3.2% 27.4% 0.09 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ETHFIUSDT 0.6183 LONG 16.7% 29.5% 0.36 ±15% 2024-03-18 → 2026-08-22
ETHUSDT 2488.08 LONG 14.9% 29.4% 0.63 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
FETUSDT 0.1745 SHORT -13.0% 41.8% 0.52 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
FILUSDT 0.7563 LONG -5.0% 19.2% 0.28 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
GRAMUSDT 1.466 SHORT -12.7% 12.0% 0.68 ±10% 2026-07-02 → 2026-08-22
HBARUSDT 0.08019 LONG -0.3% 18.1% 0.00 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
HYPEUSDT 79.116 LONG -4.3% 32.2% 0.06 ±10% 2025-05-30 → 2026-08-22
ICPUSDT 2.420 NEUTRAL 2.0% 9.9% 0.07 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
INJUSDT 5.749 LONG -2.1% 40.1% 0.03 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
JSTUSDT 0.10126 LONG 10.4% -7.0% 0.70 ±10% 2025-04-28 → 2026-08-22
JUPUSDT 0.2195 SHORT -12.3% 22.7% 0.54 ±10% 2024-01-31 → 2026-08-22
KASUSDT 0.02940 NEUTRAL -6.4% 11.5% 0.43 ±10% 2023-11-17 → 2026-08-22
LINKUSDT 11.724 LONG 17.4% 21.9% 0.65 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
LITUSDT 3.4337 LONG 12.6% 37.0% 0.26 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
LTCUSDT 52.11 LONG 5.1% 16.4% 0.34 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
MORPHOUSDT 2.6290 LONG 6.0% 26.9% 0.17 ±10% 2024-11-27 → 2026-08-22
MUSDT 1.1379 NEUTRAL 3.9% -2.1% 0.01 ±15% 2025-07-07 → 2026-08-22
NEARUSDT 1.951 LONG -7.5% 23.0% 0.31 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
ONDOUSDT 0.3902 LONG 6.4% 17.1% 0.16 ±10% 2024-01-20 → 2026-08-22
PAXGUSDT 4670.14 LONG 5.7% 5.6% 0.59 ±4% 2025-03-27 → 2026-08-22
PENGUUSDT 0.010148 LONG 6.0% 58.6% 0.12 ±20% 2024-12-17 → 2026-08-22
POLUSDT 0.11587 LONG 7.7% 45.1% 0.20 ±7% 2024-09-13 → 2026-08-22
PUMPUSDT 0.004785 LONG 70.6% 61.3% 0.86 ±15% 2025-04-12 → 2026-08-22
QNTUSDT 64.56 SHORT -6.9% 15.1% 0.57 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
RENDERUSDT 1.511 SHORT -10.1% 17.5% 0.62 ±10% 2024-07-26 → 2026-08-22
RLCUSDT 0.3225 LONG -1.4% 14.0% 0.02 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
SKYUSDT 0.06842 LONG 2.8% 24.3% 0.05 ±20% 2025-09-09 → 2026-08-22
SOLUSDT 101.82 LONG 4.2% 28.1% 0.12 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
STABLEUSDT 0.03035 SHORT -10.0% -3.9% 0.54 ±15% 2025-11-06 → 2026-08-22
SUIUSDT 0.8104 LONG -0.9% 25.6% 0.01 ±10% 2023-05-03 → 2026-08-21
TAOUSDT 239.76 LONG -0.3% 26.0% 0.00 ±15% 2025-05-01 → 2026-08-22
THETAUSDT 0.1846 LONG 6.2% 28.3% 0.13 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
TRUMPUSDT 2.451 LONG -0.5% 81.7% 0.00 ±20% 2025-01-18 → 2026-08-22
TRXUSDT 0.34590 LONG 2.4% 3.6% 0.55 ±7% 2023-05-01 → 2026-08-22
UNIUSDT 4.343 LONG 14.1% 31.3% 0.42 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
VVVUSDT 16.804 LONG 6.2% 21.7% 0.09 ±15% 2025-01-29 → 2026-08-22
WLDUSDT 0.4079 LONG -12.3% 22.7% 0.41 ±15% 2023-07-24 → 2026-08-22
WLFIUSDT 0.05800 NEUTRAL -1.4% -2.1% 0.04 ±20% 2025-08-23 → 2026-08-22
XAUTUSDT 4660.58 LONG 5.5% 5.9% 0.56 ±5% 2026-03-26 → 2026-08-22
XLMUSDT 0.19630 LONG -6.6% 24.9% 0.26 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
XMRUSDT 441.53 LONG 18.1% 6.9% 0.93 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
XRPUSDT 1.5015 LONG 3.5% 47.9% 0.05 ±7% 2025-05-01 → 2026-08-22
ZECUSDT 834.56 LONG 17.8% 63.1% 0.38 ±10% 2025-05-01 → 2026-08-22
币安人生USDT 0.5120 SHORT -21.3% 10.1% 0.78 ±10% 2025-10-20 → 2026-08-22
Xtro Grid Bot Paneli · backtest & öneri araçları · yatırım tavsiyesi değildir