Canlı fiyatlar & sinyaller

● BAĞLANIYOR… son cron: 2026-10-23 01:52:32 · coin adına tıkla → geçmiş
Sembol Fiyat Sinyal 30g eğim 7g mom R² Opt. band Veri
1000PEPEUSDT 0.0043793 NEUTRAL 10.6% 10.6% 0.33 ±10% 2023-05-05 → 2026-08-22
1000SHIBUSDT 0.004946 NEUTRAL 0.7% 0.8% 0.01 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
AAVEUSDT 146.70 LONG 18.4% -1.6% 0.61 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
ADAUSDT 0.2117 NEUTRAL 9.3% -2.1% 0.33 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ALGOUSDT 0.10655 LONG 21.1% -4.6% 0.67 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
APTUSDT 0.7546 LONG 28.0% -1.6% 0.73 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ARBUSDT 0.17887 LONG 44.9% -3.9% 0.55 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ASTERUSDT 0.6923 NEUTRAL -0.7% -2.4% 0.01 ±10% 2025-09-19 → 2026-08-22
ATOMUSDT 1.713 NEUTRAL 10.7% 0.1% 0.49 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
AVAXUSDT 9.102 LONG 26.9% -3.8% 0.61 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
BCHUSDT 274.42 NEUTRAL 10.3% 2.8% 0.22 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
BNBUSDT 731.25 NEUTRAL 3.7% 2.3% 0.25 ±7% 2023-05-01 → 2026-08-22
BTCUSDT 81306.0 NEUTRAL 4.3% 2.3% 0.44 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
BTWUSDT 1.7610 LONG 165.4% -10.9% 0.93 ±10% 2026-06-04 → 2026-08-22
CAKEUSDT 2.1137 NEUTRAL 12.7% -2.3% 0.27 ±10% 2023-11-02 → 2026-08-22
CCUSDT 0.10243 NEUTRAL 1.8% -0.5% 0.01 ±10% 2025-10-31 → 2026-08-22
CRVUSDT 0.3627 LONG 5.9% 13.5% 0.24 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DASHUSDT 52.43 NEUTRAL 8.3% 4.5% 0.08 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DOGEUSDT 0.07872 NEUTRAL -0.9% 1.0% 0.01 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
DOTUSDT 1.1182 LONG 19.4% -0.4% 0.62 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
ENAUSDT 0.19764 NEUTRAL 26.7% -3.5% 0.44 ±10% 2024-04-02 → 2026-08-22
ETCUSDT 7.680 NEUTRAL 6.2% 0.9% 0.18 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
ETHFIUSDT 0.6454 NEUTRAL 13.0% -3.6% 0.44 ±15% 2024-03-18 → 2026-08-22
ETHUSDT 2383.79 NEUTRAL 1.4% 1.3% 0.03 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
FETUSDT 0.1841 LONG 22.4% -5.5% 0.52 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
FILUSDT 0.9766 LONG 31.0% -9.1% 0.81 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
GRAMUSDT 1.312 NEUTRAL 1.3% -3.8% 0.02 ±10% 2026-07-02 → 2026-08-22
HBARUSDT 0.07966 NEUTRAL 12.4% -1.3% 0.33 ±20% 2023-05-01 → 2026-08-22
HYPEUSDT 77.190 NEUTRAL 0.9% -3.2% 0.01 ±10% 2025-05-30 → 2026-08-22
ICPUSDT 2.718 LONG 16.3% -5.4% 0.58 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
INJUSDT 7.876 LONG 34.2% 1.3% 0.77 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
JSTUSDT 0.13892 LONG 23.5% 2.3% 0.90 ±10% 2025-04-28 → 2026-08-22
JUPUSDT 0.3108 LONG 30.6% 2.4% 0.72 ±10% 2024-01-31 → 2026-08-22
KASUSDT 0.03701 LONG 21.1% 8.4% 0.50 ±10% 2023-11-17 → 2026-08-22
LINKUSDT 11.917 NEUTRAL 8.1% 0.5% 0.28 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
LITUSDT 3.4278 LONG -9.7% 16.4% 0.13 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
LTCUSDT 58.62 LONG 17.0% 0.9% 0.53 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
MORPHOUSDT 2.2572 NEUTRAL -0.9% -6.3% 0.01 ±10% 2024-11-27 → 2026-08-22
MUSDT 0.8566 NEUTRAL -15.6% 9.5% 0.39 ±15% 2025-07-07 → 2026-08-22
NEARUSDT 4.862 LONG 94.7% 0.1% 0.85 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
ONDOUSDT 0.4292 LONG 20.7% -6.7% 0.52 ±10% 2024-01-20 → 2026-08-22
PAXGUSDT 4036.82 SHORT -5.2% -1.9% 0.87 ±4% 2025-03-27 → 2026-08-22
PENGUUSDT 0.007774 NEUTRAL -3.8% 2.0% 0.04 ±20% 2024-12-17 → 2026-08-22
POLUSDT 0.09014 NEUTRAL -1.5% -4.7% 0.01 ±7% 2024-09-13 → 2026-08-22
PUMPUSDT 0.004556 NEUTRAL 11.9% 0.9% 0.17 ±15% 2025-04-12 → 2026-08-22
QNTUSDT 186.69 LONG 151.4% 0.1% 0.72 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
RENDERUSDT 1.758 LONG 23.0% -6.2% 0.64 ±10% 2024-07-26 → 2026-08-22
RLCUSDT 0.6502 LONG 84.7% -19.5% 0.65 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
SKYUSDT 0.07288 NEUTRAL 10.6% 2.5% 0.28 ±20% 2025-09-09 → 2026-08-22
SOLUSDT 103.31 NEUTRAL 5.9% 1.5% 0.22 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
STABLEUSDT 0.02573 NEUTRAL -3.8% -6.1% 0.16 ±15% 2025-11-06 → 2026-08-22
SUIUSDT 0.9731 LONG 28.1% -3.8% 0.58 ±10% 2023-05-03 → 2026-08-21
TAOUSDT 257.26 NEUTRAL 14.4% -2.7% 0.43 ±15% 2025-05-01 → 2026-08-22
THETAUSDT 0.1945 NEUTRAL 12.6% 2.0% 0.40 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
TRUMPUSDT 1.727 SHORT -14.9% -6.3% 0.72 ±20% 2025-01-18 → 2026-08-22
TRXUSDT 0.32783 NEUTRAL -0.8% -0.6% 0.11 ±7% 2023-05-01 → 2026-08-22
UNIUSDT 7.009 NEUTRAL 30.6% 0.4% 0.44 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
VVVUSDT 26.071 LONG 25.7% 12.7% 0.37 ±15% 2025-01-29 → 2026-08-22
WLDUSDT 0.5408 LONG 24.7% 1.6% 0.69 ±15% 2023-07-24 → 2026-08-22
WLFIUSDT 0.05341 NEUTRAL -1.7% -1.7% 0.21 ±20% 2025-08-23 → 2026-08-22
XAUTUSDT 4030.88 SHORT -5.3% -2.9% 0.87 ±5% 2026-03-26 → 2026-08-22
XLMUSDT 0.17498 NEUTRAL 4.1% 0.5% 0.08 ±15% 2023-05-01 → 2026-08-22
XMRUSDT 595.00 LONG 11.2% 12.9% 0.59 ±10% 2023-05-01 → 2026-08-22
XRPUSDT 1.3067 NEUTRAL -1.1% 2.3% 0.02 ±7% 2025-05-01 → 2026-08-22
ZECUSDT 1210.09 NEUTRAL 24.2% 7.8% 0.36 ±10% 2025-05-01 → 2026-08-22
币安人生USDT 0.5039 NEUTRAL 1.3% 6.6% 0.02 ±10% 2025-10-20 → 2026-08-22
Xtro Grid Bot Paneli · backtest & öneri araçları · yatırım tavsiyesi değildir